seit Dezember 2015 bekommt jeder Schachspieler, der an ein Blitzturnier des SC Doppelbauer teilgenommen hat, eine Doppelbauer-Blitz-Wertungszahl.
Stand: 16.03.2026
Sortiert nach Doppelbauer Blitz Wertungszahl
| Platz | Name, Vorname | Verein | DBW | Auswertungen | |||
| 1 | (1) | FM | Dargel,Manuel | SV Königsspringer Hamm | 2140 | 1 | |
| 2 | (2) | FM | Hachmeister,Dirk | SF Neuenkirchen | 2127 | -2 | |
| 3 | (3) | FM | Himmel,Hansjörg | SC Doppelbauer Brambauer | 2114 | -8 | |
| 4 | (5) | Koth,Stefan | SC Doppelbauer Brambauer | 2088 | -44 | ||
| 5 | (4) | Winterberg, A | SV Waltrop | 2082 | -6 | ||
| 6 | (6) | Schulz,Hartmut | SC Doppelbauer Brambauer | 2057 | -13 | ||
| 7 | (7) | Eckert,Marius | SV Waltrop | 2031 | -5 | ||
| 8 | (8) | Zachos, Ingo | SV Eichlinghofen | 2013 | -1 | ||
| 9 | (10) | Remmler,Volker | SC Doppelbauer Brambauer | 2009 | -42 | ||
| 10 | (9) | Zelt,Jems | SC Hansa | 1994 | -1 | ||
| 11 | (11) | Gasper,Jörn | SV Waltrop 1922 e. V | 1991 | -1 | ||
| 12 | (12) | Öztekin,Atilla | SV Waltrop 1922 e. V | 1965 | -3 | ||
| 13 | (13) | Thormann,Andre | SC Doppelbauer Brambauer | 1957 | -30 | ||
| 14 | (14) | Bracht,Michael | SC Doppelbauer Brambauer | 1947 | -24 | ||
| 15 | (15) | Wagner,Norbert | SC Doppelbauer Brambauer | 1939 | -18 | ||
| 16 | (16) | Jochmann,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1853 | -44 | ||
| 17 | (17) | Schlösser,Alexander | SF Lünen 1993 e. V. | 1852 | -1 | ||
| 18 | (18) | Lankers,Marcus | SG Caissa Hamm | 1848 | -6 | ||
| 19 | (19) | Gerwinat, Dirk | SC Doppelbauer Brambauer | 1846 | -6 | ||
| 20 | (20) | Deckert,Frank | SC Doppelbauer Brambauer | 1828 | -1 | ||
| 21 | (21) | Kappelhoff,Pius | SV Waltrop 1922 e. V | 1815 | -2 | ||
| 22 | (22) | Meier,Jan | SV Waltrop 1922 e. V | 1813 | -1 | ||
| 23 | (23) | Seref,Serkan | SF Lünen 1993 e. V. | 1795 | -1 | ||
| 24 | (24) | Schmidt,Sebastian | SV Waltrop 1922 e. V | 1777 | -1 | ||
| 25 | (25) | Haneberg,Alexander | Dortmunder SV 1875 | 1766 | -5 | ||
| 26 | (26) | Sehrbrock,Christoph | SV Waltrop | 1758 | -2 | ||
| 27 | (27) | Ünal,Ramazan | Vereinslos | 1754 | -4 | ||
| 28 | (28) | Czeratzki, Michael | SC Doppelbauer Brambauer | 1748 | -7 | ||
| 29 | (30) | Simon,Thomas | SF Brackel | 1726 | -2 | ||
| 30 | (29) | Ziegler,Markus | SF Lünen 1993 e. V. | 1707 | -2 | ||
| 31 | (32) | Zimmermann,Dirk | SC Doppelbauer Brambauer | 1692 | -14 | ||
| 32 | (31) | Thormann,Olaf | SC Doppelbauer Brambauer | 1683 | -30 | ||
| 33 | (33) | Hansmeyer,Christoph | SF Lünen 1993 e. V. | 1677 | -1 | ||
| 34 | (34) | Rips,Frank | SC Doppelbauer Brambauer | 1660 | -5 | ||
| 35 | (35) | Sänger,Dennis | SC Fürstenau | 1648 | -9 | ||
| 36 | (36) | Ziegler, Harald | SC Doppelbauer Brambauer | 1643 | -15 | ||
| 37 | (37) | Richter, Mark | SF Lünen 1993 e. V. | 1641 | -3 | ||
| 38 | (38) | Mende,Kolja | SC Doppelbauer Brambauer | 1620 | -4 | ||
| 39 | (39) | Natschke,Norbert | SC Doppelbauer Brambauer | 1616 | -8 | ||
| 40 | (40) | Dimitriadis,Elias | SV Waltrop 1922 e. V | 1614 | -5 | ||
| 41 | (41) | Wichard, Haarald | Vereinslos | 1567 | -1 | ||
| 42 | (42) | Carnein,Oliver | Dortmunder SV 1875 | 1558 | -1 | ||
| 43 | (43) | Buscha,Lothar | SC Doppelbauer Brambauer | 1555 | -36 | ||
| 44 | (44) | Meier,Marc | SV Waltrop 1922 e. V | 1539 | -1 | ||
| 45 | (45) | Leder,Nick | SV Waltrop 1922 e. V | 1510 | -1 | ||
| 46 | (46) | Reineke,Tobias | Dortmunder SV 1875 | 1500 | -1 | ||
| 47 | (47) | Tenkhoff,Timo | Dortmunder SV 1875 | 1491 | -2 | ||
| 48 | (48) | Krenczer,Kevin | Dortmunder SV 1876 | 1488 | -2 | ||
| 49 | (49) | Krawczyk,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1480 | -28 | ||
| 50 | (50) | Hirschfelder,Marko | SC Doppelbauer Brambauer | 1460 | -13 | ||
| 51 | (51) | Muth,Luca-Fabian | Dortmunder SV 1875 | 1457 | -1 | ||
| 52 | (52) | Krolik,Wilfried | SV Waltrop 1922 e. V | 1431 | -6 | ||
| 53 | (53) | Piepke,Arne | Dortmunder SV 1877 | 1400 | -1 | ||
| 54 | (54) | Grönebaum,Benjamin | SF Lünen 1993 e. V. | 1356 | -1 | ||
| 55 | (55) | Zabel,Reinhard | SC Doppelbauer Brambauer | 1324 | -37 | ||
| 56 | (56) | Sänger,Stefan | SC Doppelbauer Brambauer | 1290 | -11 | ||
| 57 | (57) | Werninghaus,Klaus-Peter | Dortmunder SV 1875 | 1271 | -3 | ||
| 58 | (58) | Wodrich,Michael | SC Doppelbauer Brambauer | 1192 | -20 | ||
| 59 | (59) | Botta,Andre | SC Doppelbauer Brambauer | 1119 | -6 | ||
| 60 | (60) | Richert,Peter | Vereinslos | 1118 | -7 | ||
| 61 | (61) | Wennig Robert | Vereinslos | 1116 | -1 | ||
| 62 | (63) | Klatschan,Paul | SC Doppelbauer Brambauer | 1103 | -14 | ||
| 63 | (62) | Dünkel, Vanessa | Vereinslos | 1087 | -2 | ||
| 64 | (65) | Bich Tobias | SC Doppelbauer Brambauer | 1042 | -8 | ||
| 65 | (64) | Ghafouri, Said Basel | Vereinslos | 1026 | -1 | ||
| 66 | neu | Stoverock, Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1004 | -1 | ||
| 67 | (66) | Kittel,Andreas | SC Doppelbauer Brambauer | 869 | -3 | ||
| 68 | (67) | Beier, Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 764 | -9 | ||
| 69 | (68) | Hohnen,Andreas | SC Doppelbauer Brambauer | 730 | -2 | ||
| 70 | (69) | Drastik,Falko | SC Doppelbauer Brambauer | 486 | -4 | ||
| 71 | (70) | Grüber,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 254 | -7 |
Auswertungen 2022
Aufgrund von Corona fanden 2020 und 2021 keine
Vereinsturniere statt.