Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2017

Weihnachtsblitzturnier (20.12.2017)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Neumann,Carsten     2059 1769 11.5 10.63 14 30 / 15 2031   2074 15
2. Koth,Stefan     2017 1772 10.5 10.03 14 30 / 15 1965   2025 8
3. Schulz,Hartmut     2045 1770 10.5 10.46 14 30 / 15 1963   2045 0
4. Thormann,Andre     1937 1778 10.0 8.81 14 29 / 15 1936   1959 22
5. Remmler,Volker     2004 1773 9.0 9.83 14 30 / 15 1875   1990 -14
6. Eckert,Marius     2004 1773 9.0 9.83 14 26 / 10 1875   1988 -16
7. Wagner,Norbert     1998 1773 8.5 9.73 14 30 / 15 1853   1976 -22
8. Gerwinat,Dirk     1824 1786 7.0 7.03 14 26 / 15 1786   1824 0
9. Thormann,Olaf     1784 1788 6.0 6.44 14 25 / 15 1738   1776 -8
10. Jochmann,Christia     1828 1785 5.5 7.10 14 26 / 15 1705   1797 -31
11. Krawczyk,Christia     1608 1801 5.0 4.03 14 22 / 15 1699   1629 21
12. Sehrbrock,Christo     1808 1787 4.5 6.79 14 26 / 15 1654   1763 -45
13. Zabel,Reinhard     1369 1818 4.0 1.77 14 19 / 15 1660   1422 53
14. Sänger,Dennis     1408 1815 3.0 2.07 14 19 / 15 1585   1430 22
15. Wodrich,Michael     1129 1835 1.0 0.45 14 17 / 15 1413   1143 14

 

4. Vereinsblitzturnier (26.11.2017)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schulz,Hartmut     2025 1681 8.0 7.02 9 30 / 15 2032   2045 20
2. Remmler,Volker     2001 1683 7.0 6.82 9 30 / 15 1903   2004 3
3. Koth,Stefan     2017 1681 7.0 6.95 9 30 / 15 1901   2017 0
4. Bracht,Michael     1952 1689 6.0 6.38 9 30 / 15 1814   1945 -7
5. Jochmann,Christia     1834 1702 5.0 5.27 9 26 / 15 1745   1828 -6
6. Zimmermann,Dirk     1874 1697 4.0 5.67 9 27 / 15 1654   1837 -37
7. Sänger,Dennis     1352 1755 3.5 1.58 9 18 / 15 1675   1408 56
8. Wichard,Harald     0 1731 3.0 3.00 9   / 15 1567   1567 0
9. Zabel,Reinhard     1392 1751 1.0 1.81 9 19 / 15 1400   1369 -23
10. Richert,Peter     1136 1779 0.5 0.49 9 17 / 15 1335   1136 0
 

 

3. Vereinsblitzturnier (06.09.2017)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Neumann,Carsten     2034 1800 8.5 7.25 10 30 / 15 2096   2059 25
2. Bracht,Michael     1902 1814 8.0 5.60 10 28 / 15 2054   1952 50
3. Koth,Stefan     2005 1803 7.5 6.90 10 30 / 15 1996   2017 12
4. Wagner,Norbert     1994 1804 7.0 6.78 10 30 / 15 1953   1998 4
5. Remmler,Volker     2010 1803 6.5 6.97 10 30 / 15 1913   2001 -9
6. Gerwinat,Dirk     1813 1823 5.0 4.48 10 26 / 15 1823   1824 11
7. Zimmermann,Dirk     1880 1816 5.0 5.31 10 27 / 15 1816   1874 -6
8. Jochmann,Christia     1869 1817 3.5 5.17 10 27 / 15 1707   1834 -35
9. Krawczyk,Christia     1602 1844 2.5 2.24 10 22 / 15 1651   1608 6
10. Rips,Frank     1791 1825 1.5 4.22 10 25 / 15 1529   1729 -62
11. Richert,Peter     1138 1890 0.0 0.08 10 20 / 15 1213   1136 -2
 

 

2. Vereinsblitzturnier (31.05.2017)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Neumann,Carsten     2014 1861 5.0 4.07 6 30 / 15 2134   2034 20
2. Koth,Stefan     2005 1863 4.0 4.00 6 30 / 15 1988   2005 0
3. Zimmermann,Dirk     1863 1887 3.5 2.78 6 27 / 15 1944   1880 17
4. Remmler,Volker     2037 1858 3.0 4.25 6 30 / 15 1858   2010 -27
5. Thormann,Olaf     1773 1902 2.5 2.04 6 25 / 15 1845   1784 11
6. Jochmann,Christia     1893 1882 2.0 3.05 6 28 / 15 1757   1869 -24
7. Krawczyk,Christia     1597 1931 1.0 0.81 6 22 / 15 1658   1602 5
 

Osterblitzturnier (12.04.2017)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Remmler,Volker     2029 1796 5.5 5.10 7 30 / 15 2026   2037 8
2. Koth,Stefan     2004 1800 5.0 4.91 7 30 / 15 1958   2005 1
3. Bracht,Michael     1889 1816 4.5 3.91 7 28 / 15 1918   1902 13
4. Jochmann,Christia     1892 1816 4.0 3.94 7 28 / 15 1866   1893 1
5. Krawczyk,Christia     1528 1868 3.5 1.16 7 20 / 15 1868   1597 69
6. Neumann,Carsten     2065 1791 3.0 5.39 7 30 / 15 1741   2014 -51
7. Thormann,Olaf     1785 1831 2.5 3.02 7 25 / 15 1729   1773 -12
8. Zabel,Reinhard     1409 1885 0.0 0.57 7 19 / 15 1208   1392 -17
 

1. Vereinsblitzturnier (22.03.2017)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schulz,Hartmut     2002 1709 7.0 5.90 8 30 / 15 2045   2025 23
2. Neumann,Carsten     2063 1702 6.5 6.39 8 30 / 15 1953   2065 2
3. Bracht,Michael     1873 1726 5.5 4.78 8 27 / 15 1867   1889 16
4. Koth,Stefan     2026 1706 5.0 6.09 8 30 / 15 1801   2004 -22
5. Jochmann,Christia     1891 1723 5.0 4.95 8 28 / 15 1818   1892 1
6. Thormann,Olaf     1815 1733 3.0 4.29 8 26 / 15 1646   1785 -30
7. Krawczyk,Christia     1500 1772 3.0 2.00 8 20 / 15 1685   1528 28
8. Sänger,Dennis     1359 1790 1.0 1.24 8 18 / 15 1468   1352 -7
9. Richert,Peter     1148 1816 0.0 0.36 8 20 / 15 1139   1138 -10