Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2025 

Weihnachtsblitz 2025

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Wagner,Norbert   M 1918 1700 10.0 9.44 13 29 / 15 1911   1928 10
2 Remmler,Volker   M 2006 1716 9.5 10.30 13 30 / 15 1891   1992 -14
3 Koth,Stefan   M 2077 1676 11.0 11.21 13 30 / 15 1972   2074 -3
4 Thormann,Andre   M 1992 1746 8.0 9.93 13 30 / 15 1833   1957 -35
5 Czeratzki,Michael   M 1734 1705 7.5 6.85 13 24 / 15 1762   1748 14
6 Jochmann,Christia   M 1892 1729 7.5 8.78 13 28 / 15 1786   1868 -24
7 Thormann,Olaf   M 1752 1590 7.0 8.52 13 24 / 15 1619   1720 -32
8 Zimmermann,Dirk   M 1759 1535 6.0 9.19 13 25 / 15 1506   1692 -67
9 Haneberg,Victor A   M 1791 1650 7.0 8.21 13 25 / 15 1679   1766 -25
10 Muth,Luca-Fabian   M 1444 1472 6.5 6.06 13 14 / 10 1472   1457 13
11 Werninghaus,Klaus   M 1314 1338 4.0 5.68 13 18 / 15 1197   1271 -43
12 Zabel,Reinhard   M 1381 1345 4.5 6.76 13 19 / 15 1235   1325 -56
13 Sänger,Dennis   M 1623 1668 6.5 5.38 13 22 / 15 1668   1648 25
14 Mende,Kolja   M 1558 1707 7.0 4.34 13 21 / 15 1736   1620 62
15 Carnein,Oliver   M 1558 1424 7.5 7.52 13 21 / 15 1481   1558 0
16 Buscha,Lothar   M 1573 1448 7.0 7.79 13 21 / 15 1477   1555 -18
17 Tenkhoff,Timo   M 1430 1573 7.0 4.52 13 19 / 15 1602   1491 61
18 Reineke,Tobias   M 1566 1332 6.0 8.83 13 21 / 15 1303   1500 -66
19 Hirschfelder,Mark   M 1487 1313 7.0 8.15 13 20 / 15 1342   1460 -27
20 Krenczer,Kevin   M 1414 1651 6.5 3.50 13 19 / 15 1651   1488 74
21 Sänger,Stefan   M 1282 1361 6.5 5.28 13 18 / 15 1361   1313 31
22 Ziegler,Harald   M 1610 1636 7.5 6.04 13 22 / 15 1693   1643 33
23 Krawczyk,Christia   M 1532 1308 6.5 8.71 13 21 / 15 1308   1480 -52
24 Wodrich,Michael   M 1188 1337 4.5 4.32 13 17 / 15 1227   1192 4
25 Klatschan,Paul   M 1024 1294 5.5 3.20 13 16 / 15 1237   1087 63
26 Beier,Christian   M 733 1347 1.5 0.80 13 15 / 15 1011   752 19
27 Hohnen,Andreas   M 729 1316 1.0 0.93 13 15 / 15 915   730 1
28 Wennig Robert   M 1000 1451 6.0 1.76 13 16 / 15 1422   1116 116

DBB Vereinsblitzmeisterschaft 25/26

2. Vereinsblitzturnier 25/26

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Thormann,Andre   M 1970 1672 11.5 10.27 14 30 / 15 1934   1992 22
2 Remmler,Volker   M 2000 1670 11.0 10.65 14 30 / 15 1900   2006 6
3 Himmel,Hansjörg FM M 2123 1662 11.0 12.04 14 30 / 15 1892   2105 -18
4 Bracht,Michael   M 1934 1675 10.5 9.80 14 29 / 15 1868   1947 13
5 Koth,Stefan   M 2101 1663 10.5 11.83 14 30 / 15 1856   2077 -24
6 Jochmann,Christia   M 1872 1679 10.0 8.94 14 27 / 15 1837   1892 20
7 Zimmermann,Dirk   M 1769 1687 7.0 7.49 14 25 / 15 1687   1759 -10
8 Thormann,Olaf   M 1773 1687 6.5 7.55 14 25 / 15 1658   1752 -21
9 Ziegler,Markus   M 1751 1688 6.5 7.24 14 24 / 15 1659   1736 -15
10 Ziegler,Harald   M 1607 1698 5.5 5.32 14 22 / 15 1618   1610 3
11 Natschke,Norbert   M 1629 1697 5.0 5.60 14 22 / 15 1595   1616 -13
12 Hirschfelder,Mark   M 1471 1708 4.5 3.78 14 20 / 15 1575   1487 16
13 Bich,Tobias   M 971 1744 2.0 0.58 14 16 / 15 1435   1008 37
14 Zabel,Reinhard   M 1410 1712 2.0 3.21 14 19 / 15 1403   1381 -29
15 Klatschan,Paul   M 1003 1742 1.5 0.70 14 16 / 15 1391   1024 21
 

DBB Vereinsblitzmeisterschaft 25/26

1. Vereinsblitzturnier 25/26 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Himmel,Hansjörg FM M 2116 1420 9.5 9.11 10 30 / 15 1890   2123 7
2 Remmler,Volker   M 1990 1433 9.0 8.48 10 30 / 15 1799   2000 10
3 Koth,Stefan   M 2112 1420 8.5 9.09 10 30 / 15 1716   2101 -11
4 Ziegler,Harald   M 1583 1473 7.0 6.04 10 21 / 15 1622   1607 24
5 Buscha,Lothar   M 1572 1474 6.0 5.94 10 21 / 15 1546   1573 1
6 Zabel,Reinhard   M 1401 1491 5.0 4.63 10 19 / 15 1491   1411 10
7 Bich,Tobias   M 871 1544 4.0 0.73 10 16 / 15 1472   971 100
8 Botta,Andre   M 1123 1519 2.5 2.37 10 17 / 15 1326   1126 3
9 Sänger,Stefan   M 1343 1497 2.0 4.15 10 18 / 15 1257   1282 -61
10 Klatschan,Paul   M 1016 1530 1.0 1.58 10 23 / 15 1164   1003 -13
11 Wodrich,Michael   M 1188 1513 0.5 2.88 10 19 / 15 1043   1123 -65
 

 

4. Vereinsblitzturnier 24/25

05. Mai 2025

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Koth,Stefan   M 2096 1491 12.0 11.08 13 30 / 15 1892   2112 16
2 Ziegler,Harald   M 1581 1531 5.0 5.78 13 21 / 15 1444   1563 -18
3 Thormann,Andre   M 1967 1501 10.0 9.82 13 30 / 15 1712   1970 3
4 Bracht,Michael   M 1922 1505 10.0 9.34 13 29 / 15 1716   1934 12
5 Remmler,Volker   M 1990 1499 10.0 10.06 13 30 / 15 1710   1990 0
6 Sänger,Stefan   M 1369 1547 3.0 4.07 13 19 / 15 1336   1343 -26
7 Zabel,Reinhard   M 1396 1545 4.5 4.26 13 19 / 15 1435   1401 5
8 Jochmann,Christia   M 1878 1508 8.5 8.85 13 27 / 15 1618   1872 -6
9 Buscha,Lothar   M 1577 1531 5.5 5.73 13 21 / 15 1474   1572 -5
10 Grüber,Christian   M 254 1633 0.0 0.07 13 15 / 15 833   254 0
11 Bich,Tobias   M 834 1588 3.0 1.67 13 15 / 15 1377   871 37
12 Himmel,Hansjörg FM M 2115 1490 11.5 11.23 13 30 / 15 1826   2116 4
13 Beier,Christian   M 733 1596 1.0 1.33 13 59 / 15 1195   730 -3
14 Thormann,Olaf   M 1773 1516 7.0 7.71 13 25 / 15 1545   1759 -14
 

Osterblitz 2025

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Himmel,Hansjörg FM M 2155 1690 11.0 13.27 15 30 / 15 1865   2115 -40
2 Koth,Stefan   M 2067 1697 14.0 12.35 15 30 / 15 2119   2096 29
3 Thormann,Andre   M 1939 1658 12.5 10.93 15 29 / 15 1931   1967 28
4 Winterberg,Andrea   M 2072 1694 13.0 12.43 15 30 / 15 2016   2082 10
5 Jochmann,Christia   M 1891 1666 9.5 10.24 15 28 / 15 1761   1878 -13
6 Öztekin,Atilla   M 1953 1707 11.5 10.95 15 20 / 5 1918   1965 12
7 Thormann,Olaf   M 1802 1583 8.0 9.51 15 26 / 15 1604   1773 -29
8 Haneberg,Victor A   M 1798 1653 8.5 8.88 15 25 / 15 1703   1791 -7
9 Werninghaus,Klaus   M 1396 1427 3.5 7.03 15 19 / 15 1216   1314 -82
10 Dimitriadis,Elias   M 1611 1593 7.5 7.37 15 10 / 5 1593   1614 3
11 Krolik,Wilfried   M 1460 1538 5.5 6.78 15 20 / 15 1443   1431 -29
12 Zabel,Reinhard   M 1404 1497 6.0 6.36 15 19 / 15 1425   1396 -8
13 Buscha,Lothar   M 1551 1589 8.0 6.79 15 21 / 15 1610   1577 26
14 Tenkhoff,Timo   M 1350 1627 7.5 4.19 15 18 / 15 1627   1430 80
15 Hirschfelder,Mark   M 1469 1517 7.0 6.89 15 20 / 15 1496   1471 2
16 Krenczer,Kevin   M 1440 1510 5.5 6.66 15 19 / 15 1415   1414 -26
17 Ziegler,Harald   M 1620 1544 6.5 8.33 15 22 / 15 1494   1581 -39
18 Klatschan,Paul   M 1002 1436 2.5 1.94 15 16 / 15 1163   1016 14
19 Sänger,Stefan   M 1378 1455 6.0 6.40 15 19 / 15 1383   1369 -9
20 Piepke,Arne   M 1342 1531 7.5 5.09 15 18 / 15 1531   1400 58
21 Bich,Tobias   M 797 1443 2.0 0.60 15 15 / 15 1121   834 37
22 Ghafouri, Said Ba     0 1467 2.0 2.00 15   / 15 1026   1026 0
 

 

3. Vereinsblitzturnier  24/25

 05.02.2025

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Himmel,Hansjörg FM M 2141 1416 13.5 12.68 14 30 / 15 1917   2155 14
2 Thormann,Andre   M 1927 1431 11.5 10.81 14 29 / 15 1693   1939 12
3 Remmler,Volker   M 1989 1427 11.5 11.41 14 30 / 15 1689   1990 1
4 Jochmann,Christia   M 1879 1434 11.0 10.33 14 27 / 15 1664   1891 12
5 Thormann,Olaf   M 1778 1442 10.5 9.29 14 25 / 15 1635   1802 24
6 Koth,Stefan   M 2100 1419 10.5 12.36 14 30 / 15 1612   2067 -33
7 Ziegler,Harald   M 1639 1452 7.0 7.86 14 22 / 15 1452   1620 -19
8 Zabel,Reinhard   M 1362 1471 7.0 5.32 14 18 / 15 1471   1404 42
9 Wodrich,Michael   M 1391 1469 5.5 5.55 14 19 / 15 1389   1391 0
10 Sänger,Stefan   M 1391 1469 5.0 5.55 14 19 / 15 1367   1378 -13
11 Buscha,Lothar   M 1606 1454 5.0 7.51 14 22 / 15 1352   1551 -55
12 Klatschan,Paul   M 969 1499 4.0 2.75 14 16 / 15 1341   1002 33
13 Bich,Tobias   M 795 1512 2.0 1.88 14 15 / 15 1203   797 2
14 Beier,Christian   M 739 1516 1.0 1.62 14 57 / 15 1094   733 -6
15 Grüber,Christian   M 254 1550 0.0 0.08 14 15 / 15 750   254 0