Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2018

 

Weihnachtsblitzturnier  (19.12.2018)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Krawczyk,Christia     1531 1896 1.0 1.65 12 20 / 15 1495   1515 -16
2. Bracht,Michael     1933 1863 8.0 6.78 12 29 / 15 1988   1956 23
3. Zabel,Reinhard     1415 1906 1.0 0.79 12 19 / 15 1505   1420 5
4. Thormann,Andre     1959 1861 7.0 7.17 12 30 / 15 1918   1956 -3
5. Jochmann,Christia     1831 1871 3.5 5.25 12 26 / 15 1713   1795 -36
6. Gerwinat,Dirk     1824 1872 6.5 5.14 12 26 / 15 1901   1852 28
7. Lankers,Marcus     1850 1870 2.5 5.55 12 27 / 15 1640   1788 -62
8. Thormann,Olaf     1776 1876 4.0 4.44 12 25 / 15 1751   1767 -9
9. Schulz,Hartmut     2045 1853 10.0 8.42 12 30 / 15 2126   2075 30
10. Remmler,Volker     2074 1851 8.5 8.82 12 30 / 15 2009   2068 -6
11. Koth,Stefan     2049 1853 9.0 8.51 12 30 / 15 2046   2058 9
12. Wagner,Norbert     1924 1863 8.0 6.66 12 29 / 15 1988   1950 26
13. Neumann,Carsten     2074 1851 9.0 8.82 12 30 / 15 2044   2077 3
 

4. Vereinsblitzturnier (21.11.2018)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Remmler,Volker     2052 1640 6.0 4.97 6 30 / 15 2317   2074 22
2. Koth,Stefan     2049 1641 5.0 4.96 6 30 / 15 1914   2049 0
3. Bracht,Michael     1940 1659 4.0 4.34 6 29 / 15 1784   1933 -7
4. Natschke,Norbert     1749 1691 3.0 3.17 6 24 / 15 1691   1745 -4
5. Krawczyk,Christia     1528 1728 2.0 1.90 6 20 / 15 1603   1531 3
6. Zabel,Reinhard     1427 1744 1.0 1.39 6 19 / 15 1471   1415 -12
7. Wodrich,Michael     1148 1791 0.0 0.27 6 20 / 15 1114   1140 -8
 

 

 

3. Vereinsblitzturnier (12.09.2018)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koth,Stefan     2044 1708 10.0 9.72 12 30 / 15 1981   2049 5
2. Remmler,Volker     2024 1712 11.0 9.50 12 30 / 15 2113   2052 28
3. Bracht,Michael     1950 1724 8.0 8.54 12 29 / 15 1849   1940 -10
4. Sänger,Dennis     1496 1800 5.0 2.58 12 20 / 15 1743   1556 60
5. Zabel,Reinhard     1403 1815 2.5 1.56 12 19 / 15 1585   1427 24
6. Natschke,Norbert     1817 1746 3.5 6.76 12 26 / 15 1588   1749 -68
7. Krawczyk,Christia     1560 1789 2.0 3.34 12 21 / 15 1516   1528 -32
 

 

2. Vereinsblitzturnier (23.05.2018)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Remmler,Volker     2013 1647 9.0 8.42 10 30 / 15 2013   2024 11
2. Bracht, Michael     1946 1661 8.0 7.76 10 29 / 15 1901   1950 4
3. Natschke,Norbert     1826 1685 6.0 6.42 10 26 / 15 1757   1817 -9
4. Sänger, Dennis     1420 1766 4.5 1.72 10 19 / 15 1730   1496 76
5. Krawczyk, Christi     1603 1729 2.0 3.74 10 22 / 15 1489   1560 -43
6. Zabel,Reinhard     1442 1762 0.5 1.94 10 19 / 15 1292   1403 -39
 

 Osterblitz (28.03.2018)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Eckert,Marius     1988 1731 9.5 8.41 12 26 / 10 1961   2010 22
2. Remmler,Volker     1994 1730 9.5 8.48 12 30 / 15 1960   2013 19
3. Koth,Stefan     2034 1727 9.5 8.97 12 30 / 15 1957   2044 10
4. Winterberg,Andrea     2002 1730 9.5 8.57 12 26 / 10 1960   2021 19
5. Zachos,Ingo     2007 1729 9.0 8.65 12 30 / 15 1922   2013 6
6. Bracht,Michael     1967 1733 7.0 8.13 12 30 / 15 1790   1946 -21
7. Jochmann,Christia     1815 1745 7.0 6.21 12 26 / 15 1802   1831 16
8. Wagner,Norbert     1976 1732 5.5 8.24 12 30 / 15 1703   1924 -52
9. Zabel,Reinhard     1408 1779 4.0 2.29 12 19 / 15 1654   1452 44
10. Krawczyk,Christia     1613 1762 3.5 3.94 12 22 / 15 1604   1603 -10
11. Richter,Marc     1675 1757 3.0 4.58 12 23 / 15 1564   1639 -36
12. Wodrich,Michael     1143 1801 1.0 0.78 12 17 / 15 1400   1148 5
13. Richert,Peter     1136 1802 0.0 0.75 12 20 / 15 1125   1118 -18
 

 

1. Vereinsblitzturnier (28.02.2018)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bracht,Michael     1945 1787 5.0 3.99 6 29 / 15 2060   1967 22
2. Koth,Stefan     2025 1774 5.0 4.57 6 30 / 15 2047   2034 9
3. Remmler,Volker     1990 1780 4.5 4.32 6 30 / 15 1973   1994 4
4. Jochmann,Christia     1797 1812 3.5 2.80 6 25 / 15 1869   1815 18
5. Deckert,Frank     1859 1801 2.0 3.30 6 27 / 15 1676   1828 -31
6. Krawczyk,Christia     1629 1840 1.0 1.57 6 22 / 15 1567   1613 -16
7. Zabel,Reinhard     1422 1874 0.0 0.45 6 19 / 15 1197   1408 -14