Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2024

 

Weihnachtsblitz 2024

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Himmel,Hansjörg FM M 2155 1781 12.0 12.81 15 30 / 15 2021   2141 -14
2 Koth,Stefan   M 2116 1741 11.5 12.45 15 30 / 15 1952   2100 -16
3 Öztekin,Atilla   M 1913 1720 11.5 9.49 15 17 / 5 1931   1963 50
4 Eckert,Marius   M 2036 1740 11.0 11.30 15 30 / 15 1915   2031 -5
5 Wagner,Norbert   M 1926 1705 8.5 8.97 14 29 / 15 1785   1918 -8
6 Haneberg,Victor A   M 1762 1631 9.5 7.67 15 25 / 15 1726   1798 36
7 Jochmann,Christia   M 1879 1700 9.0 8.99 15 27 / 15 1772   1879 0
8 Thormann,Andre   M 1948 1654 9.0 10.18 15 29 / 15 1726   1927 -21
9 Thormann,Olaf   M 1766 1707 8.5 7.88 15 25 / 15 1757   1778 12
10 Rips,Frank   M 1660 1467 7.5 7.47 14 23 / 15 1496   1660 0
11 Krolik,Wilfried   M 1467 1329 7.5 7.82 14 20 / 15 1358   1460 -7
12 Sänger,Stefan   M 1389 1302 7.5 7.37 14 19 / 15 1331   1391 2
13 Zimmermann,Dirk   M 1779 1725 7.0 7.53 14 25 / 15 1725   1769 -10
14 Dimitriadis,Elias   M 1466 1702 8.0 3.99 15 7 / 5 1723   1611 145
15 Ziegler,Harald   M 1619 1663 7.0 6.09 14 22 / 15 1663   1639 20
16 Bracht,Michael   M 1957 1691 8.0 10.01 15 30 / 15 1712   1922 -35
17 Krawczyk,Christia   M 1575 1315 7.0 8.92 14 21 / 15 1315   1532 -43
18 Hirschfelder,Mark   M 1497 1378 6.5 7.72 14 20 / 15 1349   1469 -28
19 Zabel,Reinhard   M 1389 1350 6.0 7.14 14 19 / 15 1300   1362 -27
20 Wodrich,Michael   M 1175 1316 6.0 5.48 14 17 / 15 1266   1188 13
21 Klatschan,Paul   M 946 1318 4.5 3.62 14 16 / 15 1185   969 23
22 Bich, Tobias   M 779 1341 3.0 2.38 14 15 / 15 1111   795 16
23 Beier,Christian   M 740 1360 2.0 2.11 14 57 / 15 1051   739 -1
24 Hohnen,Andreas   M 0 1301 2.0 2.00 14   / 15 729   729 0
25 Drastik,Falko   M 488 1358 0.0 0.60 14 15 / 15 558   486 -2
 

2. Blitzturnier 24/25   24. November

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Koth,Stefan   M 2094 1452 13.5 12.27 14 30 / 15 1953   2116 22
2 Himmel,Hansjörg FM M 2159 1447 12.5 12.75 14 30 / 15 1798   2155 -4
3 Remmler,Volker   M 1986 1460 11.5 11.32 14 30 / 15 1722   1989 3
4 Jochmann,Christia   M 1874 1468 10.5 10.23 14 27 / 15 1661   1879 5
5 Thormann,Olaf   M 1742 1477 10.0 8.83 14 24 / 15 1635   1766 24
6 Thormann,Andre   M 1980 1460 9.5 11.27 14 30 / 15 1593   1948 -32
7 Krawczyk,Christia   M 1548 1491 8.0 6.78 14 21 / 15 1541   1575 27
8 Hirschfelder,Mark   M 1490 1495 6.5 6.16 14 20 / 15 1466   1497 7
9 Buscha,Lothar   M 1630 1485 6.5 7.63 14 22 / 15 1456   1606 -24
10 Zabel,Reinhard   M 1394 1502 5.0 5.22 14 19 / 15 1400   1389 -5
11 Wodrich,Michael   M 1175 1518 3.5 3.48 14 17 / 15 1325   1175 0
12 Sänger,Stefan   M 1441 1499 3.5 5.67 14 19 / 15 1306   1389 -52
13 Klatschan,Paul   M 921 1536 3.0 2.04 14 16 / 15 1306   946 25
14 Beier,Christian   M 735 1549 1.5 1.29 14 15 / 15 1198   740 5
15 Grüber,Christian   M 254 1584 0.0 0.06 14 15 / 15 784   254 0
 

1. Blitzturnier 24/25      11.09.2024

Ioffizielle Turnierauswertung nach Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Thormann,Andre   M 1977 1242 11.5 11.30 12 30 / 15 1743   1980 3
2 Rips,Frank   M 1639 1271 9.5 8.57 12 22 / 15 1501   1660 21
3 Ziegler,Harald   M 1600 1274 9.0 8.17 12 22 / 15 1467   1619 19
4 Thormann,Olaf   M 1783 1259 8.0 9.93 12 25 / 15 1384   1742 -41
5 Buscha,Lothar   M 1644 1270 8.0 8.62 12 22 / 15 1395   1630 -14
6 Hirschfelder,Mark   M 1459 1286 8.0 6.74 12 20 / 15 1411   1490 31
7 Zabel,Reinhard   M 1431 1288 5.0 6.47 12 19 / 15 1231   1394 -37
8 Klatschan,Paul   M 879 1334 4.0 2.53 12 16 / 15 1209   921 42
9 Kittel,Andreas   M 816 1339 4.0 2.20 12 15 / 15 1214   869 53
10 Wodrich,Michael   M 1185 1308 4.0 4.40 12 19 / 15 1183   1175 -10
11 Sänger,Stefan   M 1526 1280 4.0 7.41 12 20 / 15 1155   1441 -85
12 Beier,Christian   M 693 1349 3.0 1.57 12 15 / 15 1156   735 42
13 Grüber,Christian   M 254 1386 0.0 0.09 12 15 / 15 586   254 0
 

 

4. Blitzturnier 23/24      29.05.2024

Inoffizielle Turnierauswertung nach Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Klatschan,Paul   M 904 1466 0.5 1.73 9 30 / 15 1022   879 -25
2 Koth,Stefan   M 2088 1334 8.5 8.20 9 30 / 15 1778   2094 6
3 Botta,Andre   M 1107 1443 3.5 2.94 9 17 / 15 1363   1123 16
4 Wodrich,Michael   M 1197 1433 3.0 3.46 9 19 / 15 1308   1185 -12
5 Ziegler,Harald   M 1584 1390 6.0 5.38 9 21 / 15 1515   1600 16
6 Jochmann,Christia   M 1874 1358 7.0 7.02 9 27 / 15 1578   1874 0
7 Remmler,Volker   M 2024 1341 6.0 7.88 9 30 / 15 1466   1986 -38
8 Kittel,Andreas   M 785 1479 2.0 1.05 9 15 / 15 1259   816 31
9 Bich, Tobias     0 1480 1.0 1.00 9   / 15 779   779 0
10 Thormann,Olaf   M 1755 1371 7.5 6.32 9 24 / 15 1644   1783 28
 

 

Osterblitzturnier 2024     

Inoffizielle Turnierauswertung nach Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Koth,Stefan   M 2077 1536 19.0 18.23 21 30 / 15 1902   2088 11
2 Remmler,Volker   M 2008 1526 17.5 16.47 20 30 / 15 1862   2024 16
3 Bracht,Michael   M 1952 1529 16.0 15.64 20 30 / 15 1769   1957 5
4 Grüber,Christian   M 254 1623 0.0 0.10 21 15 / 15 946   254 0
5 Jochmann,Christia   M 1836 1547 16.5 14.23 21 26 / 15 1777   1874 38
6 Haneberg,Victor A   M 1806 1535 7.0 9.22 14 26 / 15 1535   1762 -44
7 Sänger,Stefan   M 1580 1560 6.5 9.35 21 21 / 15 1419   1526 -54
8 Natschke,Norbert   M 1691 1554 8.0 11.43 21 23 / 15 1467   1629 -62
9 Klatschan,Paul   M 873 1593 3.5 2.01 21 16 / 15 1320   904 31
10 Zabel,Reinhard   M 1357 1570 9.5 5.83 21 18 / 15 1534   1431 74
11 Ziegler,Harald   M 1623 1558 8.0 10.14 21 22 / 15 1471   1584 -39
12 Czeratzki,Michael   M 1754 1551 11.5 12.68 21 24 / 15 1587   1734 -20
13 Wodrich,Michael   M 1197 1578 4.0 4.05 21 19 / 15 1327   1197 0
14 Thormann,Andre   M 1991 1540 16.0 16.97 21 30 / 15 1742   1977 -14
15 Winterberg,Andrea   M 2066 1536 18.5 18.08 21 30 / 15 1872   2072 6
16 Thormann,Olaf   M 1759 1551 12.5 12.75 21 25 / 15 1623   1755 -4
17 Krolik,Wilfried   M 1437 1566 8.5 6.96 21 19 / 15 1494   1467 30
18 Öztekin,Atilla   M 1880 1532 16.0 14.47 20 16 / 5 1772   1913 33
19 Dimitriadis,Elias   M 1455 1554 7.5 7.12 20 7 / 5 1467   1466 11
20 Buscha,Lothar   M 1624 1545 11.0 9.90 20 22 / 15 1581   1644 20
21 Beier,Christian   M 652 1594 3.0 1.18 20 15 / 15 1298   693 41
22 Werninghaus,Klaus   M 1459 1553 4.0 7.19 20 20 / 15 1313   1396 -63
 

 

3. Blitzturnier 23/24      22.02.2024

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Zabel,Reinhard     1373 1712 1.0 1.57 8 19 / 15 1390   1357 -16
2 Sänger,Stefan     1610 1682 2.0 3.13 8 22 / 15 1489   1580 -30
3 Bracht,Michael     1951 1639 6.0 5.92 8 29 / 15 1832   1952 1
4 Remmler,Volker     2017 1631 6.0 6.43 8 30 / 15 1824   2008 -9
5 Koth,Stefan     2085 1623 6.5 6.88 8 30 / 15 1874   2077 -8
6 Klatschan,Paul     873 1774 0.0 0.05 8 33 / 15 1097   873 0
7 Jochmann,Christia     1807 1657 6.0 4.74 8 26 / 15 1850   1836 29
8 Ziegler,Harald     1596 1684 4.0 2.99 8 21 / 15 1684   1623 27
9 Thormann,Olaf     1754 1664 4.5 4.29 8 24 / 15 1707   1759 5