Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl
Auswertungen 2016
Weihnachstbliztturnier 21.12.2016
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hachmeister,Dirk | FM | 2128 | 1774 | 14.5 | 14.62 | 18 | 30 | / | 15 | 2025 | 2127 | -1 | ||
| 2. | Neumann,Carsten | 2053 | 1778 | 14.0 | 13.35 | 18 | 30 | / | 15 | 1998 | 2063 | 10 | |||
| 3. | Schulz,Hartmut | 1988 | 1782 | 13.0 | 12.13 | 18 | 30 | / | 15 | 1948 | 2002 | 14 | |||
| 4. | Remmler,Volker | 2027 | 1780 | 13.0 | 12.84 | 18 | 30 | / | 15 | 1946 | 2029 | 2 | |||
| 5. | Zelt,Jens | 1988 | 1782 | 12.5 | 12.13 | 18 | 30 | / | 15 | 1923 | 1994 | 6 | |||
| 6. | Koth,Stefan | 2046 | 1779 | 12.0 | 13.23 | 18 | 30 | / | 15 | 1904 | 2026 | -20 | |||
| 7. | Wagner,Norbert | 2011 | 1781 | 11.5 | 12.56 | 18 | 30 | / | 15 | 1883 | 1994 | -17 | |||
| 8. | Thormann,Andre | 1939 | 1785 | 11.0 | 11.15 | 18 | 29 | / | 15 | 1865 | 1937 | -2 | |||
| 9. | Gerwinat,Dirk | 1744 | 1796 | 11.0 | 7.36 | 18 | 24 | / | 15 | 1876 | 1813 | 69 | |||
| 10. | Lankers,Marcus | 1804 | 1792 | 11.0 | 8.45 | 18 | 26 | / | 15 | 1872 | 1850 | 46 | |||
| 11. | Jochmann,Christia | 1884 | 1788 | 10.5 | 10.07 | 18 | 28 | / | 15 | 1845 | 1891 | 7 | |||
| 12. | Thormann,Olaf | 1808 | 1792 | 9.0 | 8.56 | 18 | 26 | / | 15 | 1792 | 1815 | 7 | |||
| 13. | Zimmermann,Dirk | 1918 | 1786 | 7.5 | 10.74 | 18 | 29 | / | 15 | 1729 | 1863 | -55 | |||
| 14. | Simon,Thomas | 1754 | 1795 | 6.0 | 7.51 | 18 | 24 | / | 15 | 1670 | 1726 | -28 | |||
| 15. | Ünal,Ramazan | 1797 | 1793 | 6.0 | 8.33 | 18 | 25 | / | 15 | 1668 | 1754 | -43 | |||
| 16. | Krawczyk,Christia | 1479 | 1810 | 4.5 | 3.47 | 18 | 20 | / | 15 | 1617 | 1500 | 21 | |||
| 17. | Zabel,Reinhard | 1415 | 1814 | 2.5 | 2.81 | 18 | 19 | / | 15 | 1505 | 1409 | -6 | |||
| 18. | Richert,Peter | 1133 | 1829 | 1.5 | 0.81 | 18 | 17 | / | 15 | 1428 | 1148 | 15 | |||
| 19. | Wodrich,Michael | 1147 | 1829 | 0.0 | 0.88 | 18 | 20 | / | 15 | 1152 | 1129 | -18 | |||
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hachmeister,Dirk | FM | 2128 | 1785 | 14.5 | 14.42 | 18 | 30 | / | 15 | 2036 | 2129 | 1 | ||
| 2. | Neumann,Carsten | 2053 | 1789 | 14.0 | 13.12 | 18 | 30 | / | 15 | 2009 | 2067 | 14 | |||
| 3. | Schulz,Hartmut | 1988 | 1793 | 13.0 | 11.87 | 18 | 30 | / | 15 | 1959 | 2006 | 18 | |||
| 4. | Remmler,Volker | 2027 | 1791 | 13.0 | 12.59 | 18 | 30 | / | 15 | 1957 | 2033 | 6 | |||
| 5. | Zelt,Jens | 1988 | 1793 | 12.5 | 11.87 | 18 | 30 | / | 15 | 1934 | 1998 | 10 | |||
| 6. | Koth,Stefan | 2046 | 1790 | 12.0 | 12.99 | 18 | 30 | / | 15 | 1915 | 2030 | -16 | |||
| 7. | Wagner,Norbert | 2011 | 1792 | 11.5 | 12.31 | 18 | 30 | / | 15 | 1894 | 1998 | -13 | |||
| 8. | Thormann,Andre | 1939 | 1796 | 11.0 | 10.88 | 18 | 29 | / | 15 | 1876 | 1940 | 1 | |||
| 9. | Gerwinat,Dirk | 1744 | 1807 | 11.0 | 7.12 | 18 | 24 | / | 15 | 1887 | 1817 | 73 | |||
| 10. | Lankers,Marcus | 1804 | 1803 | 11.0 | 8.19 | 18 | 26 | / | 15 | 1883 | 1854 | 50 | |||
| 11. | Jochmann,Christia | 1884 | 1799 | 10.5 | 9.80 | 18 | 28 | / | 15 | 1856 | 1896 | 12 | |||
| 12. | Thormann,Olaf | 1808 | 1803 | 9.0 | 8.29 | 18 | 26 | / | 15 | 1803 | 1820 | 12 | |||
| 13. | Zimmermann,Dirk | 1918 | 1797 | 7.5 | 10.47 | 18 | 29 | / | 15 | 1740 | 1868 | -50 | |||
| 14. | Simon,Thomas | 1754 | 1806 | 6.0 | 7.27 | 18 | 24 | / | 15 | 1681 | 1730 | -24 | |||
| 15. | Ünal,Ramazan | 1997 | 1793 | 6.0 | 12.03 | 18 | 30 | / | 15 | 1668 | 1897 | -100 | |||
| 16. | Krawczyk,Christia | 1479 | 1821 | 4.5 | 3.37 | 18 | 20 | / | 15 | 1628 | 1502 | 23 | |||
| 17. | Zabel,Reinhard | 1415 | 1825 | 2.5 | 2.74 | 18 | 19 | / | 15 | 1516 | 1411 | -4 | |||
| 18. | Richert,Peter | 1133 | 1841 | 1.5 | 0.80 | 18 | 17 | / | 15 | 1440 | 1148 | 15 | |||
| 19. | Wodrich,Michael | 1147 | 1840 | 0.0 | 0.87 | 18 | 20 | / | 15 | 1163 | 1129 | -18 | |||
4. Vereinsblitzturnier 30.11.2016
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koth,Stefan | 2044 | 1691 | 6.5 | 6.36 | 8 | 30 | / | 15 | 1942 | 2046 | 2 | |||
| 2. | Jochmann,Christia | 1842 | 1716 | 6.5 | 4.65 | 8 | 27 | / | 15 | 1967 | 1884 | 42 | |||
| 3. | Thormann,Andre | 1927 | 1706 | 6.0 | 5.40 | 8 | 29 | / | 15 | 1899 | 1939 | 12 | |||
| 4. | Remmler,Volker | 2057 | 1690 | 5.0 | 6.46 | 8 | 30 | / | 15 | 1785 | 2027 | -30 | |||
| 5. | Bracht,Michael | 1898 | 1709 | 4.0 | 5.14 | 8 | 28 | / | 15 | 1709 | 1873 | -25 | |||
| 6. | Ünal,Ramazan | 1804 | 1721 | 4.0 | 4.32 | 8 | 26 | / | 15 | 1721 | 1797 | -7 | |||
| 7. | Hirschfelder,Marc | 1381 | 1774 | 2.0 | 1.37 | 8 | 19 | / | 15 | 1581 | 1399 | 18 | |||
| 8. | Krawczyk,Christia | 1493 | 1760 | 1.5 | 1.99 | 8 | 20 | / | 15 | 1509 | 1479 | -14 | |||
| 9. | Richert,Peter | 1127 | 1806 | 0.5 | 0.31 | 8 | 17 | / | 15 | 1362 | 1133 | 6 | |||
3. Vereinsblitzturnier 28.09.2016
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Norbert | 1981 | 1664 | 10.5 | 8.92 | 12 | 30 | / | 15 | 2000 | 2011 | 30 | |||
| 2. | Koth,Stefan | 2035 | 1659 | 10.0 | 9.49 | 12 | 30 | / | 15 | 1932 | 2044 | 9 | |||
| 3. | Thormann,Olaf | 1764 | 1682 | 8.5 | 6.42 | 12 | 25 | / | 15 | 1840 | 1808 | 44 | |||
| 4. | Jochmann,Christia | 1809 | 1678 | 8.5 | 6.92 | 12 | 26 | / | 15 | 1836 | 1842 | 33 | |||
| 5. | Zimmermann,Dirk | 1923 | 1669 | 8.0 | 8.27 | 12 | 29 | / | 15 | 1794 | 1918 | -5 | |||
| 6. | Thormann,Andre | 1946 | 1667 | 7.5 | 8.51 | 12 | 29 | / | 15 | 1762 | 1927 | -19 | |||
| 7. | Schulz,Hartmut | 2034 | 1659 | 7.0 | 9.47 | 12 | 30 | / | 15 | 1716 | 1988 | -46 | |||
| 8. | Krawczyk,Christia | 1435 | 1709 | 5.5 | 3.24 | 12 | 19 | / | 15 | 1680 | 1493 | 58 | |||
| 9. | Bracht,Michael | 1982 | 1664 | 4.5 | 8.93 | 12 | 30 | / | 15 | 1577 | 1898 | -84 | |||
| 10. | Sänger,Dennis | 1312 | 1720 | 4.0 | 2.27 | 12 | 18 | / | 15 | 1595 | 1358 | 46 | |||
| 11. | Wodrich,Michael | 1136 | 1734 | 1.5 | 1.08 | 12 | 17 | / | 15 | 1412 | 1147 | 11 | |||
| 12. | Zabel,Reinhard | 1463 | 1707 | 1.5 | 3.45 | 12 | 20 | / | 15 | 1385 | 1415 | -48 | |||
| 13. | Richert,Peter | 1127 | 1735 | 1.0 | 1.03 | 12 | 20 | / | 15 | 1334 | 1127 | 0 | |||
2. Vereinsblitzturnier (01.06.2016)
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neumann,Carsten | 2024 | 1881 | 8.0 | 6.54 | 10 | 30 | / | 15 | 2121 | 2053 | 29 | |||
| 2. | Koth,Stefan | 2013 | 1883 | 7.5 | 6.38 | 10 | 30 | / | 15 | 2076 | 2035 | 22 | |||
| 3. | Schulz,Hartmut | 2025 | 1881 | 7.0 | 6.55 | 10 | 30 | / | 15 | 2030 | 2034 | 9 | |||
| 4. | Wagner,Norbert | 1967 | 1887 | 6.5 | 5.79 | 10 | 30 | / | 15 | 1997 | 1981 | 14 | |||
| 5. | Zimmermann,Dirk | 1916 | 1892 | 5.5 | 5.12 | 10 | 28 | / | 15 | 1928 | 1923 | 7 | |||
| 6. | Remmler,Volker | 2094 | 1874 | 5.5 | 7.39 | 10 | 30 | / | 15 | 1910 | 2057 | -37 | |||
| 7. | Thormann,Andre | 1973 | 1887 | 4.5 | 5.87 | 10 | 30 | / | 15 | 1851 | 1946 | -27 | |||
| 8. | Ünal,Ramazan | 1808 | 1903 | 3.5 | 3.70 | 10 | 26 | / | 15 | 1793 | 1804 | -4 | |||
| 9. | Thormann,Olaf | 1768 | 1907 | 3.0 | 3.22 | 10 | 25 | / | 15 | 1758 | 1764 | -4 | |||
| 10. | Jochmann,Christia | 1830 | 1901 | 3.0 | 3.99 | 10 | 26 | / | 15 | 1752 | 1809 | -21 | |||
| 11. | Krawczyk,Christia | 1420 | 1942 | 1.0 | 0.45 | 10 | 19 | / | 15 | 1576 | 1435 | 15 | |||
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krawczyk,Christia | 1419 | 1943 | 0.5 | 0.44 | 10 | 19 | / | 15 | 1473 | 1420 | 1 | |||
| 2. | Bracht,Michael | 1955 | 1890 | 7.0 | 5.62 | 10 | 30 | / | 15 | 2039 | 1982 | 27 | |||
| 3. | Zimmermann,Dirk | 1959 | 1889 | 3.5 | 5.65 | 10 | 30 | / | 15 | 1779 | 1916 | -43 | |||
| 4. | Thormann,Andre | 1927 | 1893 | 7.5 | 5.24 | 10 | 29 | / | 15 | 2086 | 1973 | 46 | |||
| 5. | Thormann,Olaf | 1789 | 1906 | 2.5 | 3.44 | 10 | 25 | / | 15 | 1713 | 1768 | -21 | |||
| 6. | Remmler,Volker | 2092 | 1876 | 7.5 | 7.36 | 10 | 30 | / | 15 | 2069 | 2094 | 2 | |||
| 7. | Koth,Stefan | 2036 | 1882 | 5.5 | 6.68 | 10 | 30 | / | 15 | 1918 | 2013 | -23 | |||
| 8. | Neumann,Carsten | 2037 | 1882 | 6.0 | 6.68 | 10 | 30 | / | 15 | 1954 | 2024 | -13 | |||
| 9. | Jochmann,Christia | 1815 | 1904 | 4.5 | 3.79 | 10 | 26 | / | 15 | 1868 | 1830 | 15 | |||
| 10. | Ünal,Ramazan | 1799 | 1905 | 4.0 | 3.57 | 10 | 25 | / | 15 | 1833 | 1808 | 9 | |||
| 11. | Schulz,Hartmut | 2025 | 1883 | 6.5 | 6.53 | 10 | 30 | / | 15 | 1993 | 2025 | 0 | |||
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krawczyk,Christia | 1444 | 1840 | 1.5 | 2.59 | 15 | 19 | / | 15 | 1474 | 1419 | -25 | ||
| 2. | Jochmann,Christia | 1836 | 1814 | 6.0 | 7.14 | 15 | 26 | / | 15 | 1742 | 1815 | -21 | ||
| 3. | Bracht,Michael | 1945 | 1807 | 9.5 | 8.89 | 15 | 29 | / | 15 | 1902 | 1955 | 10 | ||
| 4. | Sänger,Dennis | 1287 | 1851 | 2.5 | 1.46 | 15 | 18 | / | 15 | 1578 | 1312 | 25 | ||
| 5. | Remmler,Volker | 2072 | 1798 | 12.0 | 10.87 | 15 | 30 | / | 15 | 2038 | 2092 | 20 | ||
| 6. | Koth,Stefan | 2008 | 1802 | 11.5 | 9.87 | 15 | 30 | / | 15 | 2013 | 2036 | 28 | ||
| 7. | Thormann,Andre | 1891 | 1810 | 10.0 | 8.00 | 15 | 28 | / | 15 | 1935 | 1927 | 36 | ||
| 8. | Zabel,Reinhard | 1442 | 1840 | 3.5 | 2.59 | 15 | 19 | / | 15 | 1629 | 1463 | 21 | ||
| 9. | Wodrich,Michael | 1113 | 1862 | 1.5 | 0.54 | 15 | 17 | / | 15 | 1496 | 1136 | 23 | ||
| 10. | Ünal,Ramazan | 1829 | 1814 | 5.5 | 7.04 | 15 | 26 | / | 15 | 1719 | 1799 | -30 | ||
| 11. | Wagner,Norbert | 1984 | 1804 | 8.5 | 9.50 | 15 | 30 | / | 15 | 1854 | 1967 | -17 | ||
| 12. | Neumann,Carsten | 2034 | 1801 | 10.5 | 10.29 | 15 | 30 | / | 15 | 1950 | 2037 | 3 | ||
| 13. | Dargel,Manuel | FM | 2159 | 1792 | 11.0 | 12.10 | 15 | 30 | / | 15 | 1967 | 2140 | -19 | |
| 14. | Hachmeister,Dirk | FM | 2154 | 1793 | 10.5 | 12.01 | 15 | 30 | / | 15 | 1942 | 2128 | -26 | |
| 15. | Lankers,Marcus | 1782 | 1818 | 7.5 | 6.34 | 15 | 25 | / | 15 | 1818 | 1804 | 22 | ||
| 16. | Schulz,Hartmut | 2065 | 1799 | 8.5 | 10.77 | 15 | 30 | / | 15 | 1849 | 2025 | -40 | ||