Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2023

Weihnachtsblitz 2023

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Eckert,Marius     1990 1773 13.0 10.38 15 30 / 15 2095   2036 46
2 Koth,Stefan     2075 1737 12.5 11.92 15 30 / 15 2010   2085 10
3 Remmler,Volker     2025 1763 10.5 10.95 15 30 / 15 1912   2017 -8
4 Kappelhoff,Pius     1705 1779 9.0 5.55 14 11 / 5 1881   1815 110
5 Thormann,Andre     2010 1709 10.0 11.10 15 30 / 15 1834   1991 -19
6 Meier,Jan     1786 1760 9.0 7.60 15 25 / 15 1832   1813 27
7 Gasper,Jörn     2051 1703 8.5 11.89 15 30 / 15 1753   1991 -60
8 Bracht,Michael     1998 1693 8.5 11.17 15 30 / 15 1743   1951 -47
9 Thormann,Olaf     1777 1543 8.5 9.69 15 25 / 15 1593   1754 -23
10 Jochmann,Christia     1850 1511 8.5 10.81 15 27 / 15 1561   1807 -43
11 Haneberg,Alexande     1803 1733 8.0 7.80 15 26 / 15 1754   1806 3
12 Ziegler,Harald     1573 1609 8.0 6.94 15 21 / 15 1630   1596 23
13 Wagner,Norbert     1999 1513 8.0 12.14 15 30 / 15 1534   1926 -73
14 Meier,Marc     1501 1573 7.0 5.60 14 15 / 10 1573   1539 38
15 Richter,Marc     1660 1526 7.0 7.91 14 23 / 15 1526   1641 -19
16 Dimitriadis, Elia     1363 1519 7.0 4.81 14 5 / 5 1519   1455 92
17 Rips,Frank     1673 1492 7.0 8.59 14 23 / 15 1492   1639 -34
18 Grönebaum,Benjami     1080 1809 7.5 0.60 15 5 / 5 1809   1356 276
19 Krawczyk,Christia     1518 1637 6.5 5.22 14 20 / 15 1608   1548 30
20 Hirschfelder,Mark     1495 1381 6.5 8.06 14 20 / 15 1352   1459 -36
21 Krolik,Wilfried     1473 1390 6.0 7.57 14 20 / 15 1340   1437 -36
22 Zabel,Reinhard     1375 1472 5.5 5.60 14 19 / 15 1392   1373 -2
23 Botta,Andre     1063 1479 4.5 2.83 14 16 / 15 1346   1107 44
24 Wodrich,Michael     1190 1419 4.5 4.22 14 17 / 15 1286   1197 7
25 Dünkel, Vanessa     1126 1331 3.0 4.18 14 10 / 5 1101   1087 -39
26 Drastik,Falko     464 1461 1.0 0.10 14 15 / 15 1039   488 24
27 Klatschan,Paul     905 1402 0.0 1.77 13 30 / 15 725   873 -32
 

2. Vereinsblitz 2023/24

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Koth,Stefan     2067 1516 10.0 9.57 11 30 / 15 1899   2075 8
2 Remmler,Volker     2009 1521 10.0 9.14 11 30 / 15 1904   2025 16
3 Thormann,Andre     2002 1522 9.5 9.07 11 30 / 15 1831   2010 8
4 Jochmann,Christia     1854 1535 7.5 7.72 11 27 / 15 1668   1850 -4
5 Thormann,Olaf     1777 1542 7.0 6.97 11 25 / 15 1644   1777 0
6 Hirschfelder,Mark     1439 1573 6.0 3.86 11 19 / 15 1609   1495 56
7 Ziegler,Harald     1589 1559 4.5 5.15 11 21 / 15 1494   1573 -16
8 Krawczyk,Christia     1518 1566 4.5 4.51 11 20 / 15 1501   1518 0
9 Rips,Frank     1729 1546 4.0 6.48 11 24 / 15 1444   1673 -56
10 Wodrich,Michael     1197 1595 2.0 2.29 11 19 / 15 1333   1190 -7
11 Klatschan,Paul     0 1621 1.0 1.00 11   / 15 905   905 0
12 Beier,Christian     653 1644 0.0 0.22 11 90 / 15 967   652 -1
 

 

1. Vereinsblitz 2023/24

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Koth,Stefan     2055 1512 8.5 7.89 9 30 / 15 1956   2067 12
2 Remmler,Volker     2011 1516 7.5 7.61 9 30 / 15 1789   2009 -2
3 Jochmann,Christia     1852 1534 6.5 6.40 9 27 / 15 1700   1854 2
4 Ziegler, Harald     1528 1570 6.0 3.78 9 20 / 15 1695   1589 61
5 Thormann,Olaf     1785 1542 5.5 5.86 9 25 / 15 1622   1777 -8
6 Zimmermann,Dirk     1815 1538 4.5 6.11 9 26 / 15 1538   1779 -36
7 Hirschfelder,Mark     1443 1580 3.0 3.17 9 19 / 15 1455   1439 -4
8 Zabel,Reinhard     1380 1587 2.5 2.71 9 19 / 15 1421   1375 -5
9 Dünkel,Vanessa     1137 1614 1.0 1.41 9 20 / 15 1263   1126 -11
10 Beier,Christian     653 1667 0.0 0.06 9 90 / 15 990   653 0
 

Blitz 14.04.2023

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Thormann,Andre     1989 1483 6.0 5.37 7 30 / 15 1792   2002 13
2 Wagner,Norbert     1986 1484 6.0 5.37 7 30 / 15 1793   1999 13
3 Remmler,Volker     2023 1479 5.0 5.60 7 30 / 15 1637   2011 -12
4 Jochmann,Christia     1863 1501 4.0 4.51 7 27 / 15 1551   1852 -11
5 Hirschfelder,Mark     1416 1565 3.0 2.11 7 19 / 15 1515   1443 27
6 Czeratzki,Michael     1776 1514 3.0 3.92 7 25 / 15 1464   1754 -22
7 Botta,Andre     1066 1615 1.0 1.12 7 21 / 15 1306   1063 -3
8 Grüber,Christian     254 1731 0.0 0.00 7 15 / 15 1054   254 0
 

Osterblitz 2023

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Koth,Stefan     2042 1462 13.5 12.75 15 30 / 15 1828   2055 13
2 Winterberg,Andrea     2066 1460 13.0 12.95 15 30 / 15 1782   2066 0
3 Remmler,Volker     2014 1464 13.0 12.45 15 30 / 15 1786   2023 9
4 Thormann,Andre     1992 1465 12.0 12.21 15 30 / 15 1705   1989 -3
5 Jochmann,Christia     1832 1476 12.0 10.36 15 26 / 15 1716   1863 31
6 Thormann,Olaf     1767 1480 10.5 9.55 15 25 / 15 1629   1785 18
7 Czeratzki,Michael     1805 1478 8.5 10.01 15 26 / 15 1528   1776 -29
8 Leder,Nick     0 1497 6.5 6.50 15   / 5 1510   1510 0
9 Natschke,Norbert     1760 1481 6.0 9.45 15 25 / 15 1409   1691 -69
10 Hirschfelder,Mark     1416 1504 5.5 5.52 15 19 / 15 1409   1416 0
11 Krolik,Wilfried     1473 1500 5.5 6.11 15 20 / 15 1405   1460 -13
12 Dimitriadis,Elias     0 1507 5.0 5.00 15   / 5 1363   1363 0
13 Wodrich,Michael     1156 1521 5.0 3.33 15 17 / 15 1396   1197 41
14 Botta,Andre     1061 1527 3.0 2.76 15 16 / 15 1287   1066 5
15 Drastik,Falko     459 1567 1.0 0.79 15 15 / 15 1145   464 5
16 Grüber,Christian     0 1581 0.0 0.00 15   / 15 254   254 -1
 

 

3. Blitzturnier 22/23      22.02.2023

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Remmler,Volker     1987 1762 7.0 5.70 8 30 / 15 2098   2014 27
2 Koth,Stefan     2062 1744 5.5 6.42 8 30 / 15 1885   2043 -19
3 Thormann,Olaf     1763 1818 3.5 3.32 8 25 / 15 1775   1767 4
4 Jochmann,Christia     1848 1797 3.5 4.22 8 27 / 15 1754   1832 -16
5 Zabel,Reinhard     1376 1915 0.5 0.34 8 19 / 15 1471   1380 4