Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl
Auswertungen 2023
Weihnachtsblitz 2023
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckert,Marius | 1990 | 1773 | 13.0 | 10.38 | 15 | 30 | / | 15 | 2095 | 2036 | 46 | |||
| 2 | Koth,Stefan | 2075 | 1737 | 12.5 | 11.92 | 15 | 30 | / | 15 | 2010 | 2085 | 10 | |||
| 3 | Remmler,Volker | 2025 | 1763 | 10.5 | 10.95 | 15 | 30 | / | 15 | 1912 | 2017 | -8 | |||
| 4 | Kappelhoff,Pius | 1705 | 1779 | 9.0 | 5.55 | 14 | 11 | / | 5 | 1881 | 1815 | 110 | |||
| 5 | Thormann,Andre | 2010 | 1709 | 10.0 | 11.10 | 15 | 30 | / | 15 | 1834 | 1991 | -19 | |||
| 6 | Meier,Jan | 1786 | 1760 | 9.0 | 7.60 | 15 | 25 | / | 15 | 1832 | 1813 | 27 | |||
| 7 | Gasper,Jörn | 2051 | 1703 | 8.5 | 11.89 | 15 | 30 | / | 15 | 1753 | 1991 | -60 | |||
| 8 | Bracht,Michael | 1998 | 1693 | 8.5 | 11.17 | 15 | 30 | / | 15 | 1743 | 1951 | -47 | |||
| 9 | Thormann,Olaf | 1777 | 1543 | 8.5 | 9.69 | 15 | 25 | / | 15 | 1593 | 1754 | -23 | |||
| 10 | Jochmann,Christia | 1850 | 1511 | 8.5 | 10.81 | 15 | 27 | / | 15 | 1561 | 1807 | -43 | |||
| 11 | Haneberg,Alexande | 1803 | 1733 | 8.0 | 7.80 | 15 | 26 | / | 15 | 1754 | 1806 | 3 | |||
| 12 | Ziegler,Harald | 1573 | 1609 | 8.0 | 6.94 | 15 | 21 | / | 15 | 1630 | 1596 | 23 | |||
| 13 | Wagner,Norbert | 1999 | 1513 | 8.0 | 12.14 | 15 | 30 | / | 15 | 1534 | 1926 | -73 | |||
| 14 | Meier,Marc | 1501 | 1573 | 7.0 | 5.60 | 14 | 15 | / | 10 | 1573 | 1539 | 38 | |||
| 15 | Richter,Marc | 1660 | 1526 | 7.0 | 7.91 | 14 | 23 | / | 15 | 1526 | 1641 | -19 | |||
| 16 | Dimitriadis, Elia | 1363 | 1519 | 7.0 | 4.81 | 14 | 5 | / | 5 | 1519 | 1455 | 92 | |||
| 17 | Rips,Frank | 1673 | 1492 | 7.0 | 8.59 | 14 | 23 | / | 15 | 1492 | 1639 | -34 | |||
| 18 | Grönebaum,Benjami | 1080 | 1809 | 7.5 | 0.60 | 15 | 5 | / | 5 | 1809 | 1356 | 276 | |||
| 19 | Krawczyk,Christia | 1518 | 1637 | 6.5 | 5.22 | 14 | 20 | / | 15 | 1608 | 1548 | 30 | |||
| 20 | Hirschfelder,Mark | 1495 | 1381 | 6.5 | 8.06 | 14 | 20 | / | 15 | 1352 | 1459 | -36 | |||
| 21 | Krolik,Wilfried | 1473 | 1390 | 6.0 | 7.57 | 14 | 20 | / | 15 | 1340 | 1437 | -36 | |||
| 22 | Zabel,Reinhard | 1375 | 1472 | 5.5 | 5.60 | 14 | 19 | / | 15 | 1392 | 1373 | -2 | |||
| 23 | Botta,Andre | 1063 | 1479 | 4.5 | 2.83 | 14 | 16 | / | 15 | 1346 | 1107 | 44 | |||
| 24 | Wodrich,Michael | 1190 | 1419 | 4.5 | 4.22 | 14 | 17 | / | 15 | 1286 | 1197 | 7 | |||
| 25 | Dünkel, Vanessa | 1126 | 1331 | 3.0 | 4.18 | 14 | 10 | / | 5 | 1101 | 1087 | -39 | |||
| 26 | Drastik,Falko | 464 | 1461 | 1.0 | 0.10 | 14 | 15 | / | 15 | 1039 | 488 | 24 | |||
| 27 | Klatschan,Paul | 905 | 1402 | 0.0 | 1.77 | 13 | 30 | / | 15 | 725 | 873 | -32 | |||
2. Vereinsblitz 2023/24
| Doppelbauer Blitzwertungs Zahl | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koth,Stefan | 2067 | 1516 | 10.0 | 9.57 | 11 | 30 | / | 15 | 1899 | 2075 | 8 | |||
| 2 | Remmler,Volker | 2009 | 1521 | 10.0 | 9.14 | 11 | 30 | / | 15 | 1904 | 2025 | 16 | |||
| 3 | Thormann,Andre | 2002 | 1522 | 9.5 | 9.07 | 11 | 30 | / | 15 | 1831 | 2010 | 8 | |||
| 4 | Jochmann,Christia | 1854 | 1535 | 7.5 | 7.72 | 11 | 27 | / | 15 | 1668 | 1850 | -4 | |||
| 5 | Thormann,Olaf | 1777 | 1542 | 7.0 | 6.97 | 11 | 25 | / | 15 | 1644 | 1777 | 0 | |||
| 6 | Hirschfelder,Mark | 1439 | 1573 | 6.0 | 3.86 | 11 | 19 | / | 15 | 1609 | 1495 | 56 | |||
| 7 | Ziegler,Harald | 1589 | 1559 | 4.5 | 5.15 | 11 | 21 | / | 15 | 1494 | 1573 | -16 | |||
| 8 | Krawczyk,Christia | 1518 | 1566 | 4.5 | 4.51 | 11 | 20 | / | 15 | 1501 | 1518 | 0 | |||
| 9 | Rips,Frank | 1729 | 1546 | 4.0 | 6.48 | 11 | 24 | / | 15 | 1444 | 1673 | -56 | |||
| 10 | Wodrich,Michael | 1197 | 1595 | 2.0 | 2.29 | 11 | 19 | / | 15 | 1333 | 1190 | -7 | |||
| 11 | Klatschan,Paul | 0 | 1621 | 1.0 | 1.00 | 11 | / | 15 | 905 | 905 | 0 | ||||
| 12 | Beier,Christian | 653 | 1644 | 0.0 | 0.22 | 11 | 90 | / | 15 | 967 | 652 | -1 | |||