Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2019

Weihnachtsblitz  (18.12.2019)

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koth,Stefan     2089 1693 10.0 9.87 12 30 / 15 1966   2091 2
2. Remmler,Volker     1932 1706 9.0 8.06 12 29 / 15 1899   1950 18
3. Schulz,Hartmut     2068 1695 8.5 9.64 12 30 / 15 1853   2047 -21
4. Thormann,Andre     1978 1702 8.0 8.63 12 30 / 15 1827   1966 -12
5. Jochmann,Christia     1812 1716 8.0 6.54 12 26 / 15 1841   1842 30
6. Gerwinat,Dirk     1831 1715 7.5 6.77 12 26 / 15 1810   1846 15
7. Wagner,Norbert     1950 1705 7.5 8.28 12 29 / 15 1800   1935 -15
8. Zimmermann,Dirk     1837 1714 7.0 6.85 12 26 / 15 1771   1840 3
9. Thormann,Olaf     1767 1720 4.5 5.97 12 25 / 15 1633   1736 -31
10. Zabel,Reinhard     1397 1751 3.5 2.39 12 19 / 15 1593   1425 28
11. Mende,Kolja     0 1739 3.5 3.50 12   / 15 1538   1538 0
12. Wodrich,Michael     1144 1772 1.0 0.92 12 17 / 15 1371   1146 2
13. Botta,Andre     1062 1779 0.0 0.57 12 21 / 15 1102   1049 -13
 

 

4. Vereinsblitzturnier (27.11.2019)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koth,Stefan     2087 1654 8.5 8.36 10 30 / 15 1950   2089 2
2. Thormann,Andre     1945 1682 8.5 6.88 10 29 / 15 1978   1978 33
3. Remmler,Volker     1951 1681 6.0 6.94 10 29 / 15 1753   1932 -19
4. Jochmann,Christia     1823 1706 5.0 5.52 10 26 / 15 1706   1812 -11
5. Zabel,Reinhard     1409 1789 1.5 1.94 10 19 / 15 1493   1397 -12
6. Wodrich,Michael     1140 1843 0.5 0.36 10 17 / 15 1373   1144 4
 

 

3. Vereinsblitzturnier (28.08.2019)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koth,Stefan     2083 1722 7.0 6.78 8 30 / 15 2058   2087 4
2. Jochmann,Christia     1770 1800 6.0 3.78 8 25 / 15 1993   1823 53
3. Sänger,Dennis     1559 1853 4.0 1.68 8 21 / 15 1853   1623 64
4. Remmler,Volker     2019 1738 3.0 6.24 8 30 / 15 1651   1951 -68
5. Krawczyk,Christia     1539 1858 0.0 1.52 8 21 / 15 1181   1498 -41
 

2. Vereinsblitzturnier (22.05.2019)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koth,Stefan     2069 1712 9.0 8.30 10 30 / 15 2078   2083 14
2. Schulz,Hartmut     2075 1711 8.0 8.38 10 30 / 15 1951   2068 -7
3. Natschke,Norbert     1755 1775 5.0 4.78 10 24 / 15 1775   1760 5
4. Jochmann,Christia     1783 1769 4.5 5.10 10 25 / 15 1733   1770 -13
5. Krawczyk,Christia     1550 1816 2.0 2.44 10 21 / 15 1576   1539 -11
6. Zabel,Reinhard     1396 1846 1.5 1.00 10 19 / 15 1550   1409 13
 

Osterblitzturnier (17.04.2019)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koth,Stefan     2014 1828 10.5 7.65 11 30 / 15 2298   2069 55
2. Winterberg,Andrea     2021 1827 9.0 7.73 11 30 / 15 2089   2045 24
3. Bracht,Michael     2003 1829 7.0 7.50 11 30 / 15 1931   1994 -9
4. Eckert,Marius     2010 1828 6.5 7.58 11 30 / 15 1893   1990 -20
5. Remmler,Volker     2062 1823 6.0 8.24 11 30 / 15 1859   2019 -43
6. Lankers,Marcus     1788 1848 6.0 4.60 11 25 / 15 1884   1818 30
7. Thormann,Andre     1963 1832 6.0 6.96 11 30 / 15 1868   1945 -18
8. Natschke,Norbert     1745 1852 4.5 4.03 11 24 / 15 1787   1755 10
9. Sehrbrock,Christo     1763 1850 4.0 4.27 11 25 / 15 1748   1758 -5
10. Jochmann,Christia     1813 1846 3.5 4.92 11 26 / 15 1713   1783 -30
11. Krawczyk,Christia     1515 1873 3.0 1.60 11 20 / 15 1698   1550 35
12. Zabel,Reinhard     1420 1882 0.0 0.92 11 19 / 15 1205   1396 -24
 

1. Vereinsblitzturnier (06.03.2019)

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bracht,Michael     1956 1946 7.5 5.12 10 30 / 15 2139   2003 47
2. Remmler,Volker     2068 1923 6.5 6.84 10 30 / 15 2033   2062 -6
3. Thormannn,Andre     1956 1946 5.5 5.12 10 30 / 15 1982   1963 7
4. Koth, Stefan     2058 1925 4.5 6.70 10 30 / 15 1889   2014 -44
5. Jochmann, Christi     1795 1978 3.5 2.70 10 25 / 15 1868   1813 18
6. Gerwinat,Dirk     1852 1967 2.5 3.52 10 27 / 15 1774   1831 -21