Vereinsmeisterschaft 2019 - SC Doppelbauer Brambauer

Vereinsmeisterschaft 2019

Vereinsmeisterschaft 2019 - SC Doppelbauer Brambauer

Uhr Modus 4: 1 Zeit minus 30 Min./ 2 Zeit minus 20 Min.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk SoBer Siege H.Pa
1. 4. Koth,Stefan   2126 E   SC Doppelbauer Bramb GER 9 8 1 0 8.5 32.75 8  
2. 7. Natschke,Norbert   1826 N   SC Doppelbauer Bramb GER 9 6 3 0 7.5 27.50 6  
3. 5. Jochmann,Christian   1995 E   SC Doppelbauer Bramb GER 9 5 3 1 6.5 20.75 5  
4. 10. Konetzke,Frank   1810 N   SC Doppelbauer Bramb GER 9 5 2 2 6.0 17.25 5  
5. 6. Krawczyk,Christian   1372 N   SC Doppelbauer Bramb GER 9 3 4 2 5.0 15.25 3  
6. 2. Zabel,Reinhard   1402 N   SC Doppelbauer Bramb GER 9 4 1 4 4.5 9.50 4  
7. 3. Wodrich,Michael   1206 N   SC Doppelbauer Bramb GER 9 4 0 5 4.0 8.00 4  
8. 9. Schock,Torsten   1121 N   SC Doppelbauer Bramb GER 9 2 0 7 2.0 1.00 2  
9. 1. Sänger,Stefan         SC Doppelbauer Bramb - 9 1 0 8 1.0 0.00 1  
10. 8. Kuster,Martin         SC Doppelbauer Bramb GER 9 0 0 9 0.0 0.00 0  
Uhr Modus 4: 1 Zeit minus 30 Min./ 2 Zeit minus 20 Min.insmeisterschaft 2019 - SC Doppelbauer Brambauer

Uhr Modus 4: 1 Zeit minus 30 Min./ 2 Zeit minus 20 Min.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Konetzke,Frank   () - 1. Sänger,Stefan   () 1 - 0  
2 9. Schock,Torsten   () - 2. Zabel,Reinhard   () 0 - 1  
3 8. Kuster,Martin   () - 3. Wodrich,Michael   () 0 - 1  
4 7. Natschke,Norbert   () - 4. Koth,Stefan   () ½ - ½  
5 6. Krawczyk,Christi   () - 5. Jochmann,Christi   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Krawczyk,Christi   (½) - 10. Konetzke,Frank   (1) ½ - ½  
2 5. Jochmann,Christi   (½) - 7. Natschke,Norbert   (½) ½ - ½  
3 4. Koth,Stefan   (½) - 8. Kuster,Martin   (0) 1 - 0  
4 3. Wodrich,Michael   (1) - 9. Schock,Torsten   (0) 1 - 0  
5 2. Zabel,Reinhard   (1) - 1. Sänger,Stefan   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Konetzke,Frank   (1½) - 2. Zabel,Reinhard   (2) 1 - 0  
2 1. Sänger,Stefan   (0) - 3. Wodrich,Michael   (2) 0 - 1  
3 9. Schock,Torsten   (0) - 4. Koth,Stefan   (1½) 0 - 1  
4 8. Kuster,Martin   (0) - 5. Jochmann,Christi   (1) 0 - 1  
5 7. Natschke,Norbert   (1) - 6. Krawczyk,Christi   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Natschke,Norbert   (1½) - 10. Konetzke,Frank   (2½) 1 - 0  
2 6. Krawczyk,Christi   (1½) - 8. Kuster,Martin   (0) + - -  
3 5. Jochmann,Christi   (2) - 9. Schock,Torsten   (0) 1 - 0  
4 4. Koth,Stefan   (2½) - 1. Sänger,Stefan   (0) 1 - 0  
5 3. Wodrich,Michael   (3) - 2. Zabel,Reinhard   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Konetzke,Frank   (2½) - 3. Wodrich,Michael   (3) 1 - 0  
2 2. Zabel,Reinhard   (3) - 4. Koth,Stefan   (3½) 0 - 1  
3 1. Sänger,Stefan   (0) - 5. Jochmann,Christi   (3) - - +  
4 9. Schock,Torsten   (0) - 6. Krawczyk,Christi   (2½) 0 - 1  
5 8. Kuster,Martin   (0) - 7. Natschke,Norbert   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kuster,Martin   (0) - 10. Konetzke,Frank   (3½) 0 - 1  
2 7. Natschke,Norbert   (3½) - 9. Schock,Torsten   (0) 1 - 0  
3 6. Krawczyk,Christi   (3½) - 1. Sänger,Stefan   (0) + - -  
4 5. Jochmann,Christi   (4) - 2. Zabel,Reinhard   (3) 1 - 0  
5 4. Koth,Stefan   (4½) - 3. Wodrich,Michael   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Konetzke,Frank   (4½) - 4. Koth,Stefan   (5½) - - +  
2 3. Wodrich,Michael   (3) - 5. Jochmann,Christi   (5) 0 - 1  
3 2. Zabel,Reinhard   (3) - 6. Krawczyk,Christi   (4½) ½ - ½  
4 1. Sänger,Stefan   (0) - 7. Natschke,Norbert   (4½) - - +  
5 9. Schock,Torsten   (0) - 8. Kuster,Martin   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schock,Torsten   (1) - 10. Konetzke,Frank   (4½) 0 - 1  
2 8. Kuster,Martin   (0) - 1. Sänger,Stefan   (0) 0 - 1  
3 7. Natschke,Norbert   (5½) - 2. Zabel,Reinhard   (3½) 1 - 0  
4 6. Krawczyk,Christi   (5) - 3. Wodrich,Michael   (3) 0 - 1  
5 5. Jochmann,Christi   (6) - 4. Koth,Stefan   (6½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Konetzke,Frank   (5½) - 5. Jochmann,Christi   (6) ½ - ½  
2 4. Koth,Stefan   (7½) - 6. Krawczyk,Christi   (5) 1 - 0  
3 3. Wodrich,Michael   (4) - 7. Natschke,Norbert   (6½) - - +  
4 2. Zabel,Reinhard   (3½) - 8. Kuster,Martin   (0) 1 - 0  
5 1. Sänger,Stefan   (1) - 9. Schock,Torsten   (1) - - +